Meeting Center | Training Center | EventCenter | |
容量规格: (方:指同时参会的接入点数) | 25方 | 50、100方 | 500、1000方 |
合约期限 | 1年起 | 1年起 | 1年起 |
基础功能 | |||
参会者角色划分 | 主持人;主讲人;与会者 | 分为答疑者(包括主持人,主讲人,主讲人助理),与会者2个栏目 | 分为答疑者(包括主持人,主讲人,主讲人助理),与会者2个栏目 |
文档、应用程序、桌面、白板的共享及标注 | Yes | Yes | Yes |
多媒体视频文件共享 | Yes | Yes | Yes |
多方VOIP语音 | Yes | Yes | Yes |
视频 | 6方同时显示 | 6方同时显示 | 只有答疑者类可以发送视频,同时发送的数量为5方 |
文字聊天、投票,文件传输 | Yes | Yes | Yes |
会议录制和编辑 | Yes | Yes | Yes |
API整合 | Yes | Yes | Yes |
移动终端上的接入 | Yes | Yes | Yes |
高级功能 | |||
注意力集中度显示 | Yes | Yes | |
带唯一注册标识的高级注册 | Yes | Yes | |
分类式 Q&A | Yes | Yes | |
录像点播与回放 | Yes | Yes | |
报告 |
|
|
|
特有功能 | |||
分组讨论:与会者分组各自进行讨论 | Yes | ||
学员在培训前、中、后进行测验 | Yes | ||
学员登录远程计算机进行上机操作 | Yes | ||
Event类型模板 | Yes | ||
自定义注册、提醒、感谢、追踪邮件 | Yes | ||
Event开始前答疑者之间的排演 | Yes | ||
对参会者进行评级和分类 | Yes | ||
参会者的来源渠道进行评级 | Yes | ||
活动结束后参会者对活动的反馈表 | Yes |
Cisco WebEx Meetings
MC、TC、EC 功能对照
网络视频会议Meeting Center
在线培训Training Center
网络直播 Event Center
可拨打客服电话021-20423996; 13501955596详询